校地、校舎、学生の教育研究環境等
University Outline
校地、校舎の面積
区分 | 専用 | 共用 | 計 | |
---|---|---|---|---|
校地 | 校舎敷地 | 13,536 | 0 | 13,536 |
運動場用地 | 0 | 12,790 | 12,790 | |
計 | 13,536 | 12,790 | 26,326 | |
校舎 | 6,682 | 0 | 6,682 |
1号館 学生ホール…211㎡
2号館 図書館…499㎡(閲覧用座席72席)
多目的ホール…444㎡
University Outline
区分 | 専用 | 共用 | 計 | |
---|---|---|---|---|
校地 | 校舎敷地 | 13,536 | 0 | 13,536 |
運動場用地 | 0 | 12,790 | 12,790 | |
計 | 13,536 | 12,790 | 26,326 | |
校舎 | 6,682 | 0 | 6,682 |
1号館 学生ホール…211㎡
2号館 図書館…499㎡(閲覧用座席72席)
多目的ホール…444㎡